
India. 12 overs
Catchers
145 : 98/2 (7.2)
Military
1 - 31 | |
2 - 72 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 98 | 10 | 0 |
14 carreras 93/2 | 7 |
10 carreras 79/2 | 6 |
12 carreras 69/1 | 5 |
15 carreras 57/1 | 4 |
13 carreras 42/1 | 3 |
16 carreras 29/0 | 2 |
13 carreras 13/0 | 1 |
Catchers - Military 09.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots