
Pakistan. Test Match
Lahore Region Whites
0/0 : 170/5
FATA Region
Mohammad Usman | 1 - 67 |
Mohammad Farooq | 2 - 72 |
Mohammad Sarwar | 3 - 106 |
Salman Khan 2001 | 4 - 108 |
Fawad Arshad | 5 - 163 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
Mohammad Usman | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Salman Khan 2001 | 33 | 29 | 6 | 0 | 113.79 |
Mohammad Sarwar | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Wasim Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fawad Arshad | 52 | 126 | 10 | 0 | 41.27 |
Rehan Afridi | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Shaheen Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sirajuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Afaq Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 12 | ||||
Total | 166 |
2 carreras 165/5 | 39 |
0 carreras 163/5 | 38 |
2 carreras 163/4 | 37 |
8 carreras 161/4 | 36 |
8 carreras 153/4 | 35 |
4 carreras 145/4 | 34 |
4 carreras 141/4 | 33 |
4 carreras 137/4 | 32 |
4 carreras 133/4 | 31 |
3 carreras 129/4 | 30 |
2 carreras 126/4 | 29 |
0 carreras 124/4 | 28 |
4 carreras 124/4 | 27 |
1 carreras 120/4 | 26 |
4 carreras 119/4 | 25 |
2 carreras 115/4 | 24 |
1 carreras 113/4 | 23 |
3 carreras 112/4 | 22 |
1 carreras 109/4 | 21 |
2 carreras 108/4 | 20 |
5 carreras 106/3 | 19 |
9 carreras 101/2 | 18 |
6 carreras 92/2 | 17 |
3 carreras 86/2 | 16 |
11 carreras 83/2 | 15 |
0 carreras 72/2 | 14 |
14 carreras 72/2 | 13 |
6 carreras 58/0 | 12 |
7 carreras 52/0 | 11 |
7 carreras 45/0 | 10 |
3 carreras 38/0 | 9 |
8 carreras 35/0 | 8 |
2 carreras 27/0 | 7 |
1 carreras 25/0 | 6 |
8 carreras 24/0 | 5 |
8 carreras 16/0 | 4 |
0 carreras 8/0 | 3 |
5 carreras 8/0 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Lahore Region Whites - FATA Region 02.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots