
India. T20
The Blossoms (Women)
165 : 166/4 (18.5)
Rani Laxmi Bai X1 (Women)
1 - 15 | |
2 - 80 | |
3 - 82 | |
4 - 118 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 166 |
10 carreras 154/4 | 18 |
8 carreras 144/4 | 17 |
8 carreras 136/4 | 16 |
8 carreras 128/4 | 15 |
12 carreras 120/4 | 14 |
8 carreras 108/3 | 13 |
5 carreras 100/3 | 12 |
10 carreras 95/3 | 11 |
5 carreras 85/3 | 10 |
13 carreras 80/1 | 9 |
11 carreras 67/1 | 8 |
8 carreras 56/1 | 7 |
12 carreras 48/1 | 6 |
8 carreras 36/1 | 5 |
6 carreras 28/1 | 4 |
7 carreras 22/1 | 3 |
6 carreras 15/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
The Blossoms (Women) - Rani Laxmi Bai X1 (Women) 16.06.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots