
Pakistan. T20
Jhelum
178 : 71/3 (8.0)
Omara
1 - 0 | |
2 - 2 | |
3 - 12 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 71 |
12 carreras 71/3 | 8 |
6 carreras 59/3 | 7 |
19 carreras 53/3 | 6 |
5 carreras 34/3 | 5 |
9 carreras 29/3 | 4 |
7 carreras 20/3 | 3 |
4 carreras 13/3 | 2 |
9 carreras 9/2 | 1 |
Jhelum - Omara 05.05.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots