
Pakistan. T20
Cholistan
208 : 82/3 (9.1)
Gujjrat Grace
1 - 2 | |
2 - 15 | |
3 - 60 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 |
7 carreras 81/3 | 9 |
14 carreras 74/3 | 8 |
4 carreras 60/3 | 7 |
13 carreras 56/2 | 6 |
8 carreras 43/2 | 5 |
18 carreras 35/2 | 4 |
2 carreras 17/2 | 3 |
12 carreras 15/1 | 2 |
3 carreras 3/1 | 1 |
Cholistan - Gujjrat Grace 25.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots