
Pakistan. T20
Hyderabad Dragons
178 : 162/8 (18.3)
Markhor Cricketers
1 - 3 | |
2 - 40 | |
3 - 48 | |
4 - 105 | |
5 - 130 | |
6 - 130 | |
7 - 146 | |
8 - 155 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 162 |
11 carreras 159/8 | 18 |
4 carreras 148/7 | 17 |
7 carreras 144/6 | 16 |
7 carreras 137/6 | 15 |
9 carreras 130/5 | 14 |
8 carreras 121/4 | 13 |
16 carreras 113/4 | 12 |
12 carreras 97/3 | 11 |
5 carreras 85/3 | 10 |
12 carreras 80/3 | 9 |
9 carreras 68/3 | 8 |
10 carreras 59/3 | 7 |
8 carreras 49/3 | 6 |
7 carreras 41/2 | 5 |
8 carreras 34/1 | 4 |
13 carreras 26/1 | 3 |
4 carreras 13/1 | 2 |
9 carreras 9/1 | 1 |
Hyderabad Dragons - Markhor Cricketers 12.09.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots