
India. T20
Mysore Warriors (Women)
159/5 : 60/0
Hubli Tigers (Women)
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kumar Prathyoosha | 35 | 21 | 6 | 1 | 166.67 |
Vrinda Dinesh | 18 | 10 | 2 | 1 | 180.00 |
Niki Prasad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monica Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameshwari Shivanand Gayakwad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 59 |
8 carreras 58/0 | 5 |
12 carreras 50/0 | 4 |
11 carreras 38/0 | 3 |
18 carreras 27/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Mysore Warriors (Women) - Hubli Tigers (Women) 26.07.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots