
India. T20
Indore Zone
213/8 (19.4) : 0
EOW & SPE
1 - 60 | |
2 - 69 | |
3 - 73 | |
4 - 90 | |
5 - 142 | |
6 - 156 | |
7 - 157 | |
8 - 167 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 213 |
21 carreras 206/8 | 19 |
18 carreras 185/8 | 18 |
10 carreras 167/8 | 17 |
9 carreras 157/7 | 16 |
11 carreras 148/5 | 15 |
8 carreras 137/4 | 14 |
12 carreras 129/4 | 13 |
23 carreras 117/4 | 12 |
9 carreras 94/4 | 11 |
12 carreras 85/3 | 10 |
3 carreras 73/3 | 9 |
5 carreras 70/2 | 8 |
5 carreras 65/1 | 7 |
10 carreras 60/1 | 6 |
12 carreras 50/0 | 5 |
4 carreras 38/0 | 4 |
34 carreras 34/0 | 1 |
Indore Zone - EOW & SPE 07.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares