
Nepal. ODI
Nepal A
0/0 : 94/2 (18.3)
Oman
Jatinder Singh | 1 - 79 |
Ashish Odedara | 2 - 92 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jatinder Singh | 58 | 48 | 9 | 1 | 120.83 |
Ashish Odedara | 27 | 49 | 2 | 0 | 55.10 |
Hammad Mirza | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Mujibur Nitul Ali | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Wasim Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinayak Shukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pruthvikumar Macchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jitenkumar Ramanandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hassnain Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Imran Muhammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shah Faisal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 94 |
1 carreras 93/2 | 18 |
1 carreras 92/1 | 17 |
3 carreras 91/1 | 16 |
8 carreras 88/1 | 15 |
3 carreras 80/1 | 14 |
11 carreras 77/0 | 13 |
2 carreras 66/0 | 12 |
3 carreras 64/0 | 11 |
17 carreras 61/0 | 10 |
6 carreras 44/0 | 9 |
5 carreras 38/0 | 8 |
5 carreras 33/0 | 7 |
1 carreras 28/0 | 6 |
10 carreras 27/0 | 5 |
1 carreras 17/0 | 4 |
3 carreras 16/0 | 3 |
3 carreras 13/0 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Eventos rápidos
Nepal A - Oman 21.04.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots