
The Hundred
MI London (Women)
92 : 77/2
Manchester Super Giants (Women)
Smriti Mandhana | 1 - 73 |
Richa Ghosh | 2 - 77 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | 34 | 27 | 4 | 1 | 126 |
Meg Lanning | 37 | 26 | 4 | 1 | 142 |
Richa Ghosh | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 77 |
Tiempo reglamentario
MI London (Women) - Manchester Super Giants (Women) 02.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots