
South Africa. ODI
North West Dragons (Women)
78/9 (27.2) : 151/10
Tuskers (Women)
Sindiswa Xaba | 1 - 32 |
Megan Wessels | 2 - 34 |
Habeebah Shaik | 3 - 53 |
Jessica Candler | 4 - 68 |
Mbali Mkhize | 5 - 102 |
Mieke Van Voorst | 6 - 127 |
Kirsten Kaltwasser | 7 - 146 |
Kiandri Bierbaum | 8 - 151 |
Pretty Molefe | 9 - 151 |
Amanda Ngcobo | 10 - 151 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sindiswa Xaba | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.11 |
Megan Wessels | 21 | 28 | 4 | 0 | 75.00 |
Mieke Van Voorst | 44 | 67 | 2 | 1 | 65.67 |
Habeebah Shaik | 8 | 16 | 0 | 0 | 50.00 |
Jessica Candler | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Mbali Mkhize | 13 | 36 | 1 | 0 | 36.11 |
Hannah Warner | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.00 |
Kirsten Kaltwasser | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
Kiandri Bierbaum | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Pretty Molefe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Amanda Ngcobo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 15 | ||||
Total | 151 |
5 carreras 151/10 | 37 |
9 carreras 146/7 | 36 |
5 carreras 137/6 | 35 |
5 carreras 132/6 | 34 |
4 carreras 127/6 | 33 |
8 carreras 123/5 | 32 |
8 carreras 115/5 | 31 |
4 carreras 107/5 | 30 |
2 carreras 103/5 | 29 |
2 carreras 101/4 | 28 |
2 carreras 99/4 | 27 |
1 carreras 97/4 | 26 |
3 carreras 96/4 | 25 |
3 carreras 93/4 | 24 |
5 carreras 90/4 | 23 |
4 carreras 85/4 | 22 |
6 carreras 81/4 | 21 |
2 carreras 75/4 | 20 |
5 carreras 73/4 | 19 |
0 carreras 68/4 | 18 |
3 carreras 68/3 | 17 |
1 carreras 65/3 | 16 |
6 carreras 64/3 | 15 |
3 carreras 58/3 | 14 |
5 carreras 55/3 | 13 |
3 carreras 50/2 | 12 |
4 carreras 47/2 | 11 |
6 carreras 43/2 | 10 |
3 carreras 37/2 | 9 |
2 carreras 34/2 | 8 |
5 carreras 32/1 | 7 |
7 carreras 27/0 | 6 |
1 carreras 20/0 | 5 |
5 carreras 19/0 | 4 |
4 carreras 14/0 | 3 |
1 carreras 10/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
North West Dragons (Women) - Tuskers (Women) 14.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Populares Slots